Medagliere
Si precisa quanto segue:
- il medagliere di seguito pubblicato considera anche le medaglie assegnate negli sport opzionali/criterium;
- il medagliere non contempla (salvo dove indicato con l’asterisco) le medaglie assegnate nelle competizioni di Taekwondo, i cui risultati sono stati più volte richiesti alla Federazione e non ci sono ancora stati trasmessi;
- non sono state conteggiate le medaglie delle classifiche “a squadre” dove non erano espressamente previste competizioni “di squadra” (ad es. è compresa la classifica di “Judo a squadre”, competizione espressamente prevista dal calendario e separata dalle gare individuali; non sono comprese ad es. le classifiche di squadra del Tiro a Volo o dell’Atletica, poichè conteggiano le prestazioni delle singole competizioni individuali e non fanno parte di competizioni a sè stanti).
Il medagliere è comunque da considerarsi assolutamente ufficioso in attesa dei dati ufficiali del CUSI.
Per segnalazioni: info[at]cnufvg2009.it
| ORO | ARGENTO | BRONZO | TOT. | |
| Cus Milano (*) | 24 | 28 | 31 | 83 |
| Cus Torino | 20 | 12 | 7 | 39 |
| Cus Pavia (*) | 13 | 17 | 11 | 41 |
| Cus Genova | 11 | 9 | 10 | 30 |
| Cus Padova | 11 | 9 | 7 | 27 |
| Cus Bologna | 8 | 5 | 8 | 21 |
| Cus Ferrara | 8 | 4 | 8 | 20 |
| Cus Trieste | 6 | 9 | 5 | 20 |
| Cus Roma | 6 | 8 | 5 | 19 |
| Cus Parma | 6 | 3 | 10 | 19 |
| Cus Bari | 6 | 2 | 7 | 15 |
| Cus Perugia | 5 | 7 | 6 | 18 |
| Cus Venezia | 5 | 7 | 3 | 15 |
| Cus Camerino | 5 | 4 | 5 | 14 |
| Cus Pisa | 4 | 8 | 7 | 19 |
| Cus Napoli | 4 | 6 | 12 | 22 |
| Cus Catania | 4 | 2 | 7 | 13 |
| Cus dei Laghi | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Cus Foro Italico | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Cus Cassino | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Cus Cagliari | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Cus Udine | 2 | 7 | 4 | 13 |
| Cus Messina | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Cus Foggia (*) | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Cus Salerno | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Cus Urbino | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cus Ancona | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Cus Brescia | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Cus Macerata | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Cus Sassari | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Cus Piemonte Or. | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Cus Firenze | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Cus Chieti | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Cus Lecce | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cus Cosenza | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Cus Molise | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Cus L’Aquila | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Cus Siena | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cus Bergamo | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Cus Caserta | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cus Verona | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Cus Trento | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Cus Modena | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cus Benevento | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (*) comprende anche i risultati di Taekwondo | ||||




